業績ハイライト
| 期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期 純利益 |
1株当たり 四半期 純利益 |
自己資本 四半期 純利益率 |
総資産 経常 利益率 |
売上高 営業 利益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (円) | (%) | (%) | (%) | ||
| 2012 | 通期 | ||||||||
| 第3四半期 | 22,004 | 1,497 | 1,470 | 744 | 102.86 | - | - | - | |
| 第2四半期 | 15,301 | 1,297 | 1,279 | 596 | 82.44 | - | - | - | |
| 第1四半期 | 8,620 | 941 | 934 | 385 | 53.32 | - | - | - | |
| 2011 | 通期 | 35,172 | 4,448 | 4,184 | 3,615 | 570.89 | 26.8 | 13.5 | 12.6 |
| 第3四半期 | 28,362 | 3,946 | 3,696 | 3,113 | 516.73 | - | - | - | |
| 第2四半期 | 19,067 | 2,783 | 2,687 | 2,540 | 434.68 | - | - | - | |
| 第1四半期 | 9,896 | 1,583 | 1,528 | 1,458 | 249.50 | - | - | - | |
| 2010 | 通期 | 24,673 | 4,629 | 4,583 | 3,428 | 587.29 | 52.2 | 20.1 | 18.8 |
| 第3四半期 | 16,481 | 3,158 | 3,121 | 2,496 | 855.31 | - | - | - | |
| 第2四半期 | 10,563 | 1,970 | 1,942 | 1,690 | 579.22 | - | - | - | |
| 第1四半期 | 4,864 | 791 | 769 | 822 | 282.13 | - | - | - | |
| 2009 | 通期 | 21,742 | △4,435 | △4,293 | △4,503 | △1,547.39 | △63.0 | △21.1 | △20.4 |
| 2008 | 通期 | 35,458 | 2,924 | 2,802 | 1,667 | 573.17 | 19.4 | 13.1 | 8.2 |
| 2007 | 通期 | 25,893 | 1,787 | 1,783 | 1,060 | 378.46 | 17.0 | 10.8 | 6.9 |
※2010年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行いました。
※2011年2月25日付で、田中貴金属工業株式会社を割当先とした第三者割当による株式1,416,000株を発行しました。
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)

経常利益
(百万円)
四半期純利益
(百万円)
1株当たり四半期純利益
(円)
財政状況
| 期 | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり 純資産 |
期末発行済 株式数 (自己株式を含む) |
期末自己 株式数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (百万円) | (百万円) | (%) | (円) | (株) | (株) | ||
| 2012 | 通期 | ||||||
| 第3四半期 | 33,072 | 19,179 | 57.9 | - | 7,265,212 | 26,650 | |
| 第2四半期 | 33,687 | 19,029 | 56.4 | 2,625.91 | 7,265,212 | 27,850 | |
| 第1四半期 | 33,482 | 18,805 | 56.1 | 2,597.13 | 7,265,212 | 29,850 | |
| 2011 | 通期 | 33,849 | 18,707 | 55.2 | 2,584.05 | 7,265,212 | 32,603 |
| 第3四半期 | 32,203 | 18,363 | 57.0 | 2,526.13 | 7,265,212 | 3,003 | |
| 第2四半期 | 30,546 | 10,709 | 35.0 | 1,831.95 | 5,849,212 | 3,003 | |
| 第1四半期 | 30,171 | 9,608 | 31.8 | 1,643.85 | 5,848,012 | 2,926 | |
| 2010 | 通期 | 28,191 | 8,262 | 29.3 | 1,413.90 | 5,846,412 | 2,888 |
| 第3四半期 | 22,792 | 7,328 | 32.2 | 2,508.98 | 2,922,406 | 1,444 | |
| 第2四半期 | 19,549 | 6,518 | 33.3 | 2,232.75 | 2,921,006 | 1,444 | |
| 第1四半期 | 17,504 | 5,647 | 32.3 | 1,935.44 | 2,919,206 | 1,404 | |
| 2009 | 通期 | 17,364 | 4,878 | 28.1 | 1,673.25 | 2,917,006 | 1,354 |
| 2008 | 通期 | 23,398 | 9,425 | 40.3 | 3,240.22 | 2,910,206 | 1,326 |
| 2007 | 通期 | 19,538 | 7,790 | 39.9 | 2,678.19 | 2,910,206 | 1,196 |
※2010年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行いました。
※2011年2月25日付で、田中貴金属工業株式会社を割当先とした第三者割当による株式1,416,000株を発行しました。
総資産
(百万円)
純資産
(百万円)

キャッシュ・フローの状況
| 期 | 営業活動による キャッシュ・ フロー |
投資活動による キャッシュ・ フロー |
財務活動による キャッシュ・ フロー |
フリー・キャッシュ・ フロー*1 |
現金及び現金同等物の 四半期末残高 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | ||
| 2012 | 通期 | |||||
| 第3四半期 | - | - | - | - | - | |
| 第2四半期 | △2,615 | △615 | 3,474 | △3,230 | 4,438 | |
| 第1四半期 | - | - | - | - | - | |
| 2011 | 通期 | 4,192 | △708 | △40 | 3,484 | 4,196 |
| 第3四半期 | 1,376 | △642 | 3,041 | 734 | 4,528 | |
| 第2四半期 | △719 | △290 | 1,443 | △1,009 | 1,184 | |
| 第1四半期 | △1,930 | △222 | 2,105 | △2,152 | 705 | |
| 2010 | 通期 | △1,756 | △155 | 2,338 | △1,911 | 753 |
| 第3四半期 | 710 | △126 | △177 | 584 | 736 | |
| 第2四半期 | 1,304 | △62 | △707 | 1,242 | 864 | |
| 第1四半期 | 694 | △40 | △495 | 654 | 489 | |
| 2009 | 通期 | △1,908 | △33 | 1,359 | △1,941 | 329 |
| 2008 | 通期 | 34 | △2,429 | 2,367 | △2,395 | 912 |
| 2007 | 通期 | △781 | △1,982 | 3,268 | △2,763 | 939 |
*1営業活動によるキャッシュフロー + 投資活動によるキャッシュフロー
※平成24年6月期第1四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
フリー・キャッシュ・フロー
(百万円)
配当状況
| 1株当たり配当金(円)(うち記念配当) | 配当金総額 (年間) |
配当性向 | 純資産 配当率 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 年間 | (百万円) | (%) | (%) | |
| 2012年6月 | ||||||||
| 2011年6月 | - (-) |
- (-) |
- (-) |
40.00 (-) |
40.00 (-) |
289 | 7.0 | 2.0 |
| 2010年6月 | - (-) |
- (-) |
- (-) |
20.00 (-) |
20.00 (-) |
116 | 3.4 | 1.3 |
| 2009年6月 | - (-) |
- (-) |
- (-) |
20.00 (-) |
20.00 (-) |
58 | - | 0.8 |
| 2008年6月 | - (-) |
- (-) |
- (-) |
20.00 (-) |
20.00 (-) |
58 | 3.4 | 0.6 |
| 2007年6月 | - (-) |
- (-) |
- (-) |
10.00 (2.50) |
10.00 (2.50) |
29 | 2.6 | 0.3 |
※2010年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行いました。
※2011年2月25日付で、田中貴金属工業株式会社を割当先とした第三者割当による株式1,416,000株を発行しました。

