| 上場市場 | ジャスダック |
| 証券コード | 7826 |
| 銘柄 | 株式会社フルヤ金属 |
| 発行済株式数 | 2,917,006 |
| 株式の売買単位 | 100 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱所 (お問合せ先郵便物送付先) |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 決算期日 | 6月30日 |
| 定時株主総会 | 9月中 |
| 株主確定基準日 | 6月30日 |
| 公告をする方法 | 電子公告により行う http://www.furuyametals.co.jp |

