種類
- Ptルツボ
- 化学成分 白金純度99.9%以上

JIS規格 相当品 呼び番号 |
外径 (mm) |
高さ (mm) |
寸法公差 (mm) |
ルツボ本体 の重量(g) |
蓋付きルツボ の重量(g) |
容量(cc) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上部 | 底部 | ||||||
10番 | 25 | 15 | 27 | ±1 | 8 | 10 | 10 |
15番 | 28 | 17 | 31 | ±1 | 12 | 15 | 15 |
20番 | 32 | 19 | 34 | ±1 | 16 | 20 | 20 |
25番 | 34 | 20 | 38 | ±1 | 20 | 25 | 25 |
30番 | 36 | 22 | 40 | ±1 | 24 | 30 | 30 |
40番 | 41 | 25 | 45 | ±1 | 33 | 40 | 40 |
50番 | 44 | 27 | 47 | ±1 | 42 | 50 | 50 |
- *Pt以外の材質(GS-FPO、Pt-10%Rh、Au)についても製作可能です。
- *JIS規格相当品以外の仕様についても製作可能です。
- 蒸発皿
- 化学成分 白金純度99.9%以上

JIS規格 相当品 呼び番号 |
外径 (mm) |
高さ (mm) |
寸法公差 (mm) |
重量(g) | 容量(cc) | |
---|---|---|---|---|---|---|
上部 | 底部 | |||||
35番 | 50 | 45 | 25 | ±1 | 20 | 35 |
50番 | 60 | 54 | 28 | ±1 | 27 | 50 |
75番 | 65 | 59 | 30 | ±1 | 30 | 75 |
90番 | 70 | 63 | 35 | ±1 | 35 | 90 |
100番 | 75 | 68 | 36 | ±1 | 40 | 100 |
150番 | 80 | 72 | 38 | ±1 | 55 | 150 |
200番 | 90 | 81 | 45 | ±1 | 75 | 200 |
- *Pt以外の材質(GS-FPO、Pt-10%Rh、Au)についても製作可能です。
- *JIS規格相当品以外の仕様についても製作可能です。
- Ptボート
- 化学成分 白金純度99.9%以上

JIS規格 相当品 呼び番号 |
長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ (mm) |
柄の長さ (mm) |
寸法公差 (mm) |
重量(g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上部 | 底部 | 上部 | 底部 | |||||
12番 | 12 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6以内 | ±1 | 1 |
14番 | 14 | 12 | 5 | 4 | 5 | 6以内 | ±1 | 1 |
16番 | 16 | 14 | 6 | 5 | 6 | 6以内 | ±1 | 1 |
20番 | 20 | 17 | 10 | 8 | 10 | 6以内 | ±1 | 2 |
30番 | 30 | 26 | 10 | 8 | 10 | 6以内 | ±1 | 3 |
40番 | 40 | 34 | 10 | 8 | 10 | 10以内 | ±1 | 5 |
50番 | 50 | 43 | 15 | 10 | 13 | 10以内 | ±1 | 8 |
60番 | 60 | 53 | 15 | 10 | 13 | 10以内 | ±1 | 12 |
70番 | 70 | 60 | 15 | 10 | 13 | 20以内 | ±1 | 15 |
80番 | 90 | 70 | 15 | 10 | 13 | 20以内 | ±1 | 20 |
90番 | 90 | 80 | 18 | 13 | 15 | 20以内 | ±1 | 25 |
100番 | 100 | 90 | 20 | 15 | 15 | 20以内 | ±1 | 30 |
- *Pt以外の材質(GS-FPO、Pt-10%Rh、Au)についても製作可能です。
- *JIS規格相当品以外の仕様についても製作可能です。
備考
(1)柄には左記写真の方形、または丸形の穴があいています。
(2)底部の寸法は上図のようにして測った場合のものです。
以上の各種類の他、ご要望によって特殊形状品の製作も承ります。