株式について
株式の状況
(2025年6月30日現在)
| 発行済株式総数 | 25,389,636株 |
|---|---|
| 株主数 | 11,255名 |
株式数比率
株主数比率
大株主一覧(上位10名)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 田中貴金属工業株式会社 | 4,248 | 17.29 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,076 | 8.45 |
| 古屋 堯民 | 1,702 | 6.93 |
| Sibanye UK Limited | 1,200 | 4.88 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 785 | 3.20 |
| 古屋 圭紀 | 761 | 3.10 |
| 中山 慶一郎 | 524 | 2.13 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 420 | 1.71 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505227 | 337 | 1.37 |
| 古屋 陸奥子 | 321 | 1.31 |
- (注) 持株比率は自己株式(813,595株)を控除して計算しております。