働きやすい環境づくり
ワークライフバランスに関する方針
当社は、創業以来、ものづくりの現場で社員全員が知恵を出し合い、議論を重ねることでお客様の課題解決に尽力していくことを旨としています。
一方、近年では社会全体としてDXやEXによる構造的変化と共に多様な価値観を有する社員一人ひとりに寄り添った働き方の実現が企業の継続的な成長の鍵となってきています。
現場における良好なコミュニケーションの確立と働きやすい職場づくりを推進すると共に、社員の働きやすさの視点より各種制度の充実化により社員の働く環境をよりよいものに整備していく方針です。
働き方に対する制度
勤務
- 育児介護休業法に基づく休業制度・休暇制度
- 再雇用制度(60歳定年退職後、希望者は65歳まで嘱託社員として再雇用)
- 男性社員の育児休業の積極的取得推奨
- 年次有給休暇の取得推進(所定休日として、ゴールデンウィーク、お盆休み、年末・年始に大型連休を設定、更に有給休暇取得奨励日を設定し連続休暇を取得しやすい環境を整備)
育児・介護休業法に対応した諸制度
制度名 | 期間 | |
---|---|---|
育児 | 育児休業制度(法定) | 原則1歳の誕生日まで、最大2歳の誕生日まで延長可能 |
出生時育児休業(産後パパ育休)(法定) | 配偶者の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内に28日間取得可 | |
産前産後休暇(法定) | 産前6週間・産後8週間 | |
子の看護等休暇 | 小学校4年生の始期に達するまで年間5日を上限(有給) | |
所定外労働の免除 | 小学校入学まで | |
時間外労働の制限 | 小学校4年生の始期に達するまで | |
深夜業の制限 | 小学校4年生の始期に達するまで | |
育児短時間勤務(選択制) | 小学校4年生の始期に達するまで | |
養育両立支援休暇(選択制) | 小学校4年生の始期に達するまで | |
教育訓練 | 職場復帰プログラム | |
介護 | 介護休業制度 | 対象家族1人に対し通算93日間 |
介護休暇 | 年間5日を上限(有給) | |
所定外労働の免除 | 1年単位で適用、免除期間を終了する事由が発生するまでの期間 | |
時間外労働の制限 | 1年単位で適用、免除期間を終了する事由が発生するまでの期間 | |
深夜業の制限 | 1年単位で適用、免除期間を終了する事由が発生するまでの期間 | |
介護短時間勤務 | 利用開始から3年間(2回までの分割を可とする) | |
教育訓練 | 職場復帰プログラム |
住居
- 転勤時の借上社宅制度(社命による異動者に対しては、家族帯同・単身と社員のニーズに対応した借り上げ社宅利用を可能とする)
- 住宅費補助制度(引越し等一時的な費用補助、借り上げ社宅入居者以外に対しても費用の一部補助制度あり)
- 社員寮(土浦工場勤務者を対象した、単身者用社員寮を保有)
- 単身赴任者帰省手当(月1回、単身赴任者の帰省旅費に対し手当支給)
人事データ
範囲 | 単位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 人 | 365 | 386 | 404 | |
新卒採用数※ | 男性 | 人 | 13 | 17 | 12 |
新卒採用数※ | 女性 | 人 | 3 | 9 | 3 |
新卒採用数※ | 合計 | 人 | 16 | 26 | 15 |
平均勤続年数 | 男性 | 年 | 8.2 | 8.2 | 8.4 |
平均勤続年数 | 女性 | 年 | 9 | 7.8 | 8.3 |
平均勤続年数 | 男女平均 | 年 | 8.4 | 8.1 | 8.4 |
平均年齢 | 男性 | 歳 | 35.6 | 35.1 | 35.4 |
平均年齢 | 女性 | 歳 | 33.9 | 32.6 | 33.5 |
平均年齢 | 男女平均 | 歳 | 35.3 | 34.6 | 35 |
※ 高校生は除く
労働:正社員
単位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
一人当たり平均月間残業時間数 | 時間 | 23.5 | 23.9 | 27.7 |
一人当たり年休取得日数 | 日 | 8.8 | 11.5 | 10.4 |